Autopůjčovna operativní leasing - MŠ-CAR PRAHA
ceník
| Doba pronájmu (dny) | 1-7 | 8-15 | 16-26 | 27 a dále | 1 měsíc (30 dnů) | |
| ŠKODA FABIA 1.2 HTP 40kW/55k - 1.4 50kW/68k, Airbag | 580 | 480 | 380 | 280 | 8 400 | |
| ŠKODA FABIA I 1.2 HTP 40kW/55k - 1.4 50kW/68k, Airbag | 630 | 530 | 430 | 330 | 9 900 | |
| ŠKODA FABIA CLASSIC I a II - (klima) 1.2 HTP 40kW/55k - 1.4 50kW/68k, Airbag | 680 | 580 | 480 | 380 | 11 400 | |
| ŠKODA FABIA AMBIENTE I a II - (klima) 1.2 HTP 40kW/55k - 1.4 55kW/75k, ABS, Airbagy | 730 | 630 | 530 | 430 | 12 900 | |
| ŠKODA FABIA COM.I a II+SEDAN AMB I - (klima) 1.2 HTP 47kW/64k - 1.4 63kW/86k, ABS, Airbagy | 780 | 680 | 580 | 480 | 14 400 | |
| ŠKODA FABIA ELEGANCE I + SPORT II - klima 1.2 HTP 47kW/64k - 1.4 55kW/75k, ABS, Airbagy | 830 | 730 | 630 | 530 | 15 900 | |
| ŠKODA FABIA COM. ELEG.I a II+SPORT II - klima 1.2 HTP 47kW/64k - 1.4 63kW/86k - 1.6 77kW/105k, | 880 | 780 | 680 | 580 | 17 400 | |
| ŠKODA ROOMSTER STYLE (4+1) - klima 1.2 HTP 51kW/70k - 1.4 63kW/86k, ABS, Airbagy | 980 | 880 | 730 | 580 | 17 400 | |
| ŠKODA FABIA COMBI AMBIENTE I - (klima) 1.9 SDI 47kW/64k, ABS, Airbagy | 980 | 880 | 730 | 580 | 17 400 | |
| ŠKODA OCTAVIA AMBIENTE II - klima 1.6 MPI 75kW/102k, ABS, Airbagy | 1 230 | 1 030 | 830 | 630 | 18 900 | |
| ŠKODA OCTAVIA ELEGANCE II - klima 1.6 FSI 85kW/115k, ABS, Airbagy | 1 280 | 1 080 | 880 | 680 | 20 400 | |
| OPEL ASTRA COMBI III - klima 1.7 DTI 74kW/101k, ABS, Airbagy | 1 330 | 1 130 | 930 | 730 | 21 900 | |
| ŠKODA OCTAVIA ELEGANCE II- klima 1.9 TDI PD 77kW/105k, ABS, Airbagy | 1 530 | 1 280 | 1 030 | 780 | 23 400 | |
| ŠKODA OCTAVIA COMBI II - klima 1.9 TDI PD 77kW/105k, ABS, Airbagy | 1 580 | 1 330 | 1 080 | 830 | 24 900 | |
| ŠKODA OCTAVIA COMBI II - klima 2.0 TDI PD 103kW/140k, ABS, Airbagy | 1 630 | 1 380 | 1 130 | 880 | 26 400 | |
| ŠKODA OCTAVIA AUT. COM. a SED. II - klima 1.9 TDI PD 77kW/105k, ABS, Airbagy | 1 680 | 1 430 | 1 180 | 930 | 27 900 | |
| OPEL VECTRA SEDAN, GTS III - klima 2.2 DTI 92kW/125k, ABS, Airbagy | 1 930 | 1 580 | 1 230 | 880 | 26 400 | |
| ŠKODA SUPERB CLASSIC I - klima 1.9 TDI PD 96kW/130k - 2.0 TDI PD 103kW/140k, | 1 930 | 1 580 | 1 230 | 880 | 26 400 | |
| ŠKODA SUPERB AMBITION II - klima 2.0 TDI PD 103kW/140k, ABS, Airbagy | 2 130 | 1 730 | 1 330 | 930 | 27 900 | |
| VW PASSAT LIMUZÍNA III - klima 2.0 TDI PD 103kW/140k, ABS, Airbagy | 2 180 | 1 780 | 1 380 | 980 | 29 400 | |
| AUDI A4 LIMUZÍNA, 4x4, AVANT- klima 1.9 TDI 85kW/116k - 2.0 TDI 103-125kW/140-170k, | 2 380 | 1 930 | 1 480 | 1 030 | 30 900 | |
| VW CADDY COMBI II (4 + 1) - klima 1.9 TDI PD 55kW/75k, ABS, Airbagy | 1 580 | 1 330 | 1 080 | 830 | 24 900 | |
| OPEL VIVARO ( 8 + 1 ) - (klima) 1.9 DTI 74kW/100k, ABS, Airbagy | 1 930 | 1 580 | 1 230 | 880 | 26 400 | |
| VW TRANSPORTER ( 8 + 1 ) - klima 1.9 TDI PD 77kW/105k, ABS, Airbagy | 2 130 | 1 730 | 1 330 | 930 | 27 900 | |
| VW MULTIVAN ( 6 + 1 ) - klima 2.5 TDi 96kW/130k, ABS, Airbagy | 2 530 | 2 030 | 1 530 | 1 030 | 30 900 | |
| VW CARAVELLE ( 7 + 1 ) - klima 2.5 TDi 96kW/130k, ABS, Airbagy | 2 630 | 2 130 | 1 630 | 1 130 | 33 900 | |
| OPEL VIVARO VAN 2.7t 1.9 DTI 74 kW/100k, ABS, Airbag | 1 730 | 1 430 | 1 130 | 830 | 24 900 | |
| DĚTSKÁ AUTOSEDAČKA 9 - 36kg STŘEŠNÍ NOSIČ, STŘEŠNÍ BOX, SNĚHOVÉ ŘETĚZY | 50 | 40 | 30 | 20 | 600 | |
| PŘENOSNÁ AUTONAVIGACE PRO RŮZNÉ STÁTY EVROPY | 80 | 70 | 60 | 50 | 1 500 | |
Ceník je platný od 18. 6. 2009, ceny jsou v Kč bez DPH, DPH je u všech typů vozidel ve výši 20%.
Tabulka uvádí denní a měsíční sazby (30 dnů) za nájem vozidel, tzv. paušál.
Smluvní ceny, najeté kilometry jsou bez omezení (zdarma).
Víkendová sazba za zapůjčení vozu od pátku 12.00 hodin do pondělí 12.00 hodin je 2,5 dne.
(klima) - vozidlo nemá vždy klimatizaci
klima - vozidlo má klimatizaci ve výbavě
Spoluúčast havarijního pojištění 1%, nejméně však 1.000,- Kč
MŠ-CAR PRAHA s. r. o.
Sídlo společnosti a Centrála Praha: Business Park KošířeJinonická 804 / 80
158 00 Praha 5 - Košíře
Česká republika.Tel.: +420 257 290 294
Tel.: +420 602 852 247 speak English
Fax: +420 257 290 497
Tel.: +420 800 169 357 info-line
Mob.: +420 602 243 528
Email: ms-car@ms-car.cz.Otevírací doba:
Pondělí - Pátek 7.00 hod - 19.00 hod.MŠ-CAR PRAHA s. r. o. Pobočka Brno:Budova WinstonHudcova 78b612 00 Brno - MedlánkyČeská republika.
Tel.: +420 541 513 217
Tel.: +420 602 852 247 speak English
Fax: +420 541 513 217
Fax: +420 541 513 217
Tel.: +420 800 169 357 info-line
Mob.: +420 724 645 742
Mob.: +420 724 645 742
Email: objednavka.brno@ms-car.cz
.
Otevírací doba:
Pondělí - Pátek 8.00 hod - 17.00 hod
Otevírací doba:
Pondělí - Pátek 8.00 hod - 17.00 hod
.
IČ: 27237249DIČ: CZ27237249Spisová značka: oddíl C, vložka 106686zapsaná u Městského soudu v PrazeZákladní kapitál: 330.000,- Kč
Doporučujeme:
Ložiska | Plovoucí podlahy | Autopůjčovna katalog | Žaluzie | Antiradar | Duovac - to jsou kvalitní a značkové centrální vysavače | Husky je značka pro centrální vysavače |
Česká verze
Anglická verze